|
||||||||||||||||||||||||
Meer opgaven | ||||||||||||||||||||||||
HIER kun je een velletje normaal-waarschijnlijkheidspapier vinden | ||||||||||||||||||||||||
Onderzoek of de volgende tabellen een normale verdeling beschrijven. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
De volgende tabel beschrijft een normale verdeling. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Bereken van deze verdeling het gemiddelde en de standaardafwijking. Doe dat op twee manieren: | ||||||||||||||||||||||||
a. | Met de functie STAT-CALC van je rekenmachine. | |||||||||||||||||||||||
b. | Met normaal-waarschijnlijkheidspapier. | |||||||||||||||||||||||
Pasgeboren kalfjes
hebben een gewicht dat normaal verdeeld is. 12% van de pasgeboren kalfjes is zwaarder dan 46 kg en 32% is lichter dan 30 kg. Bepaal het gemiddelde en de standaardafwijking van het gewicht van pasgeboren kalfjes. |
||||||||||||||||||||||||
De draagtijd van een
olifant is normaal verdeeld met een standaardafwijking van 60 dagen. 20% van de olifanten blijkt een draagtijd van meer dan 660 dagen te hebben. Hoeveel procent zal dan een draagtijd van minder dan 560 dagen hebben? Onderzoek dat met behulp van normaal-waarschijnlijkheidspapier. |
||||||||||||||||||||||||
© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl) |