| 
		
			
				|  | © h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)
		 |  | 
    
      |  | 
    
      | 1. | Examenvraagstuk 
		VWO WC, 2023-II 
 Toen toetsroosters 
		nog met de hand werden gemaakt, gebruikte de roostermaker soms een 
		diagram als hulpmiddel. In de figuur zie je zo’n diagram voor 5 vwo voor 
		de dinsdag in een toetsweek. Op die dinsdag worden alleen toetsen 
		gegeven voor de volgende vakken: economie (Ec), geschiedenis (Gs), 
		natuurkunde (Na) en Duits (Du). In het diagram zijn de gegevens 
		weergegeven voor de 20 leerlingen uit 5 vwo voor deze vier vakken. Zo 
		kun je bijvoorbeeld aflezen dat er 5 leerlingen zijn die van deze vier 
		vakken alleen natuurkunde en Duits hebben: gebied R in het diagram.
 | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | 
		 | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | Niemand van de 20 
		leerlingen uit 5 vwo hoeft op dinsdag vier toetsen te maken. | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | a. | Leg uit hoe je dit 
		in het diagram kunt zien. | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | Voor een 
		roostermaker kan het handig zijn om meer toetsen tegelijkertijd in te 
		roosteren. | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | b. | Onderzoek met 
		behulp van het diagram welke toetsen tegelijkertijd ingeroosterd kunnen 
		worden. | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | In het diagram in 
		de figuur zijn verschillende vakkencombinaties door middel van een 
		bijbehorend gebied weergegeven. Er zijn echter meer combinaties mogelijk 
		met twee of meer van de vier vakken economie, geschiedenis, natuurkunde 
		en Duits dan in dit diagram weergegeven zijn. Een leerling met zo'n 
		vakkencombinatie zou dus niet passen in dit diagram. (Gelukkig kwamen 
		deze vakkencombinaties niet voor bij deze 20 leerlingen.) | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | c. | Geef alle 
		theoretisch mogelijke combinaties van twee of meer van deze vier vakken 
		en onderzoek voor elke combinatie of deze door middel van een 
		bijbehorend gebied in het diagram weergegeven is. | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      | © h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)
		 |