| © h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl) | |||||
| Gebroken functie |  | ||||
| Gegeven zijn de functies | |||||
| 
		 | |||||
| Eén van de functies fp heeft horizontale asymptoot y = 2. | |||||
| 1. | Geef de vergelijking van de verticale asymptoot van deze functie. | ||||
| 2. | Geef de vergelijking van de scheve asymptoot van de grafiek van g. | ||||
| 3. | Geef de inverse functie van  f3  en bereken de 
		coördinaten van het snijpunt van f3 met de inverse functie van f3. | ||||
| 4. | 
		Voor 
		welke waarde(n) van  p heeft de grafiek van fp  
		een perforatie?  | ||||
| De productfunctie h = fp ∙ g is voor bepaalde p te schrijven als | |||||
| 
		 | |||||
| 5. | Toon dat aan. | ||||
| 6. | Onderzoek of de grafiek van h asymptoten (horizontaal, verticaal of scheef) of perforaties heeft. | ||||
|  | |||||
| Uitwerking. | |||||
| 1. | De 
		breuk moet dan naar -1 gaan als x naar oneindig gaat. Dat betekent dat p gelijk is aan -4 De verticale asymptoot is dan de lijn x = -1 | ||||
| 2. |  | ||||
| die achterste breuk gaat naar nul als x oneindig wordt, dus de asymptoot is de lijn y = 4x - 4 | |||||
| 3. |  | ||||
| y(4x - 
		3) = 3(4x - 
		3) + 3x - 2 4xy - 3y = 12x - 9 + 3x - 2 4xy - 15x = 3y - 11 x(4y - 15) = 3y - 11 | |||||
|  | |||||
| f3 snijdt zijn inverse als de functie de lijn y 
		= x snijdt. x = 3 + (3x - 2)/(4x - 3) x(4x - 3) = 3(4x - 3) + 3x - 2 4x2 - 3x = 12x - 9 + 3x - 2 4x2 - 18x + 11 = 0 x = (18 ± Ö148)/8 | |||||
| 4. | 4x
		- p en  
		px - 2  
		moeten dan beiden nul zijn 4x - p = 0 geeft p = 4x px - 2 = 0 geeft dan 4x2 - 2 = 0 dus x = ±0,5Ö2 dan is p = ±2Ö2 Dat geeft f(x) = 3 ± 0,5Ö2 Dat zijn twee horizontale lijnen. | ||||
| 5. |  | ||||
| de noemer is  4x2 + 4x 
		-
		px 
		-
		 p  = 2(2x2 + 2x 
		-
		
		
		0,5px - 0,5p) dus 2 - 0,5p = 1 en 0,5p = 1 Dat geeft p = 2 Invullen in de teller en de haakjes wegwerken geeft de gevraagde functie h. | |||||
| 6. |  | ||||
| 
		Dat blauwe deel gaat naar nul, dus de 
		scheve asymptoot is de lijn  y = 14x 
		- 15 | |||||
| © h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl) | |||||