© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl) |
|||
Druppel. |
![]() |
||
De kromme K wordt gegeven door de volgende bewegingsvergelijkingen: | |||
|
|||
Deze kromme is weergegeven in de figuur. | |||
|
|||
In drie punten van deze kromme loopt de raaklijn aan de kromme verticaal. | |||
1. | Bereken exact de coördinaten van deze drie punten. | ||
Voor de punten op kromme K geldt: | |||
x2 = -y4 + 2y3 - 2y + 1 |
|||
2. | Bewijs dit. | ||
Kromme K sluit een vlakdeel in dat symmetrisch is in de y-as. Door dit vlakdeel te wentelen om de y-as ontstaat een omwentelingslichaam in de vorm van een druppel. | |||
3. | Bereken exact de inhoud van dit omwentelingslichaam. | ||
Uitwerking. | |||
1. | Bij een verticale raaklijn is x ' = 0 x = sint(cost - 1) gebruik de productregel: x ' = cost(cost - 1) + sint ·-sint x' = cos2t - cost - sin2t cos2t - cost - sin2t = 0 cos2t - cost - (1 - cos2t) = 0 cos2t - cost - 1 + cos2t = 0 2cos2t - cost - 1 = 0 cost = (1 ± Ö9)/4 cost = 1 ∨ cost = -1/2 t = 0 ∨ t = 2p ∨ t = 2/3p ∨ t = 4/3p dat geeft de punten (0, 1) en (0, 1) en (-3/4Ö3, -1/2) en (3/4Ö3, 1/2) |
||
2. | x2
=??= -y4 + 2y3
- 2y + 1 (sint(cost - 1))2 = ?? = -(cost)4 + 2(cost)3 - 2cost + 1 sin2t(cos2t - 2cost + 1) = ?? = cos4t + 2cos3t - 2cost + 1 (1 - cos2t)(cos2t - 2cost + 1) = ?? = -cos4t + 2cos3t - 2cost + 1 cos2t - 2cost + 1 - cos4t + 2cos3t - cos2t = ?? = -cos4t + 2cos3t - 2cost + 1 -cos4t + 2cos3t - 2cost + 1 = ?? = -cos4t + 2cos3t - 2cost + 1 q.e.d. |
||
3. |
![]() |
||
x = 0 sint(cost - 1) = 0 sint = 0 ∨ cost = 1 t = 0 ∨ t = 2p ∨ t = p dat geeft y = -1 en y = 1 de grenzen zijn -1 en 1 |
|||
![]() |
|||
=
p((1/5
+ 1/2
- 1
- 1)
- (-1/5
+ 1/2
- 1 + 1)) = p(-1,3 - 0,3) = -1,6p |
|||
© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl) |