|
|||||
1. | a. | g = 2 | |||
b. | niet exponentieel | ||||
c. | g = 1,02 | ||||
d. | niet exponentieel | ||||
e. | niet exponentieel | ||||
f. | g = 0,996 | ||||
g. | g = 0,5 | ||||
2. | a. | g = 1,038 | |||
b. | g = 1,00067 | ||||
c. | g = 1,42 | ||||
d. | g = 0,96 | ||||
e. | g = 0,35 | ||||
f. | g = 0,99998 | ||||
3. | a. | 5,4% toename | |||
b. | 0,31% toename | ||||
c. | 2,5% afname | ||||
d. | 228% toename | ||||
4. | 114951/114356
= 1,0052 115567/114851 = 1,0054 116142/115567 = 1,0050 116721/116142 = 1,0050 Dat is allemaal ongeveer gelijk aan 1,005 De groei is dus exponentieel. |
||||
© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl) |