|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | a. | kwantitatief: het is een getal. dat echt iets voorstelt: 2 streepjes wachten plus 3 streepjes wachten = 5 streepjes wachten | ||||||||||||||||||||||||||||||
b. | kwantitatief: het is een getal .dat echt iets voorstelt: 5 verloren wedstrijden plus 2 verloren wedstrijden = 7 verloren wedstrijden | |||||||||||||||||||||||||||||||
c. | kwalitatief: het is geen "echt" getal. | |||||||||||||||||||||||||||||||
d. | kwalitatief: het getal zelf stelt niets voor. | |||||||||||||||||||||||||||||||
e. | kwalitatief: het getal stelt niets voor; er zitten zelfs letters bij. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | a. | discreet want het is een aantal centen (of euro's met twee cijfers achter de komma). | ||||||||||||||||||||||||||||||
b. | continu: elke tussenliggende waarde is in principe mogelijk. | |||||||||||||||||||||||||||||||
c. | discreet het zijn gehele getallen | |||||||||||||||||||||||||||||||
d. | continu elke tussenliggende waarde is in principe mogelijk. | |||||||||||||||||||||||||||||||
e. | continu elke tussenliggende waarde is in principe mogelijk. | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | a. | ordinaal: volgorde: VMBO-HAVO-VWO-Gymnasium | ||||||||||||||||||||||||||||||
b. | nominaal: er is geen volgorde | |||||||||||||||||||||||||||||||
c. | nominaal: er is geen volgorde | |||||||||||||||||||||||||||||||
d. | nominaal: er is geen volgorde | |||||||||||||||||||||||||||||||
e. | ordinaal: volgorde tweede divisie - eerste divisie - eredivisie | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5. | de
variabelen zijn "mate van tevredenheid" en "soort
deelnemer" beiden zijn kwalitatief. in de mate van tevredenheid zit een volgorde, dus die variabele is ordinaal in soort deelnemer zit geen volgorde dus die variabele is nominaal. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl) |