|
|||||
![]() |
|||||
1. | totaal is 580 man van 25-45 jaar zijn er 58 dus dat worden er 58/580 · 60 = 6 man van 45-65 zijn er 126 dus dat worden er 126/580 · 60 = 13 vrouw van 25-45 zijn er 156 dus dat worden er 156/580 · 60 = 16 vrouw van 45-65 zijn er 240 dus dat worden re 240/580 · 60 = 25 |
||||
2. | a. | voetballers besteden tijd aan sport dus zullen minder gamen dan kinderen die helemaal niet sporten. | |||
b. | men meet alleen van 8-10 uur en dat is in de ochtendspits. | ||||
c. | er zijn veel meer bezoekers in de hoofdzaal, (want die zaal is veel groter) dus die optredens worden vaker meegeteld. | ||||
d. | leerlingen van een plattelandsschool moeten verder met de fiets naar school dus zullen vaker een elektrische fiets hebben. | ||||
3. | Met willekeurige telefoonnummers bereik je ook huizen die ver buiten de bebouwde kom liggen en daar komen veel minder St-Maarten-lopers langs. | ||||
4. | a. | populatieproportie:
54/180 = 0,30 steekproefproportie: 85/134 = 0,63 |
|||
b. | op een diploma-uitreiking bereik je alleen leerlingen die geslaagd zijn, en alleen leerlingen van de eindexamenklassen. | ||||
5. | a. | Bevat het vooroordeel dat elektrische auto's veel te duur zijn. | |||
b. | De vraag is niet enkelvoudig: het zijn er twee. | ||||
c. | De vraag is niet enkelvoudig: het zijn er twee. | ||||
d. | De vraag is niet duidelijk geformuleerd (kunnen bordspellen niet ook online zijn?). | ||||
6. | a. | Hoe kan de informatie die de gemeente Groningen aan haar bewoners verstrekt verbeterd worden? | |||
1. | welke informatie verstrekt de gemeente Groningen aan haar bewoners? | ||||
2. | via welke media verstrekt de gemeente deze informatie? | ||||
3. | zijn er bepaalde doelgroepen die per se bereikt moeten worden bij bepaalde informatie? | ||||
4. | welk medium werkt het best bij welke doegroep? | ||||
.... | |||||
b. | Waarom zijn de huizenprijzen de laatste jaren zoveel hoger geworden? | ||||
1. | Wat is de ontwikkeling van de huizenprijzen de laatste 10 jaren? | ||||
2. | Stijgen die prijzen sneller of langzamer dan andere prijzen voor levensonderhoud? | ||||
3. | Hoe is het met het aanbod van woningen? | ||||
4. | Zijn er marktafspraken die de huizenprijzen beïnvloeden? | ||||
5. | Gelden de hoge prijzen speciaal voor een bepaalde soort huizen? | ||||
..... | |||||
c. | Hoe bereid je je het best voor op een sollicitatiegesprek? | ||||
1. | Wat wordt er van je gevraagd tijdens een sollicitatiegesprek? | ||||
2. | Hangt het er vanaf voor welke baan je solliciteert? | ||||
3. | Kan een personeelsfunctionaris ons inlichtingen geven? | ||||
4. | Kunnen we een lijst pluspunten/minpunten maken? | ||||
.... | |||||
© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl) |