|
|||||
1. | totaal is 580 man van 25-45 jaar zijn er 58 dus dat worden er 58/580 · 60 = 6 man van 45-65 zijn er 126 dus dat worden er 126/580 · 60 = 13 vrouw van 25-45 zijn er 156 dus dat worden er 156/580 · 60 = 16 vrouw van 45-65 zijn er 240 dus dat worden re 240/580 · 60 = 25 |
||||
2. | a. | voetballers besteden tijd aan sport dus zullen minder gamen dan kinderen die helemaal niet sporten. | |||
b. | men meet alleen van 8-10 uur en dat is in de ochtendspits. | ||||
c. | er zijn veel meer bezoekers in de hoofdzaal, (want die zaal is veel groter) dus die optredens worden vaker meegeteld. | ||||
d. | leerlingen van een plattelandsschool moeten verder met de fiets naar school dus zullen vaker een elektrische fiets hebben. | ||||
3. | Met willekeurige telefoonnummers bereik je ook huizen die ver buiten de bebouwde kom liggen en daar komen veel minder St-Maarten-lopers langs. | ||||
4. | a. | populatieproportie:
54/180 = 0,30 steekproefproportie: 85/134 = 0,63 |
|||
b. | op een diploma-uitreiking bereik je alleen leerlingen die geslaagd zijn, en alleen leerlingen van de eindexamenklassen. | ||||
5. | |||||
© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl) |