|
|||||
1. | a. | Zie de grafiek hiernaast. Window Xmin = -1, Xmax = 3, Ymin = 0, Ymax = 15 minimum: (0.625, 6.438) |
|
||
b. | Zie de grafiek hiernaast. Window Xmin = -1, Xmax = 5, Ymin = -5, Ymax = 5 minimum: (2.114, -2.013) |
|
|||
c. | Zie de grafiek hiernaast. Window Xmin = -10, Xmax = 30, Ymin = -200, Ymax = 20 minimum: (17.099, -119.863) maximum: (0.234, 0.070) |
||||
d. | Zie de grafiek hiernaast. Window Xmin = -2, Xmax = 30, Ymin = 0, Ymax = 20 maximum: (16.667, 14) |
||||
e. | Zie de grafiek hiernaast. Window Xmin = -5, Xmax = 3, Ymin = -1, Ymax = 2 minimum: (-1.443, -0.265) |
||||
f. | Zie de grafiek hiernaast. Window Xmin = -1, Xmax = 10, Ymin = -10, Ymax = 30 minimum: (5.707, 15.828) maximum: (4.293, 10.172) Merk op dat het maximum lager ligt dan het minimum!!! |
||||
© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl) |