|
|||||
| 1. | a. | 1/x2 + 12 - 3x4 heeft alleen maar even machten, dus is even. | |||
| b. | 2x• cosx is oneven • even = oneven | ||||
| c. | 4x • cosx • sinx is oneven • even • oneven = even | ||||
| d. | sin(1/x2) is oneven (even) = even | ||||
| e. | (sinx)3 is oneven(oneven) = oneven | ||||
| f. | 1/x + 5x2 + 18 oneven + even is onbekend. | ||||
| g. | (2x + x3)2 is even(oneven) = even | ||||
| h. | sin(x5 + 1/x) is oneven(oneven) = oneven | ||||
| i. | (x2 + 1) • (4x4 - 5) is alleen maar even machten, dus even. | ||||
| j. | 1/(sinx + x) x + sinx is oneven + oneven = oneven 1/x is oneven, dus er staat oneven(oneven) = oneven. |
||||
| 2. |
|
||||
|
© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl) |
|||||