|
|||||
1. | De bovenrand is de lijn y = 0,5x |
|
|||
|
|||||
2. | De bovenrand is de lijn y = x - 2 |
|
|||
|
|||||
|
|||||
3. | De onderlijn is de lijn y
= 0,25x - 0,5 De linkerbovenkant is de lijn y = x - 2 De rechterbovenkant is de lijn y = -2x + 22 Splits de integraal in een deel links van x = 8 en een deel rechts daarvan: |
|
|||
Links van x = 8: | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Rechts van x = 8: | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Samen geeft dat 1143/4 + 531/4 = 168 | |||||
4. | x loopt van 0 tot 1 y loopt van x2 tot x |
||||
|
|||||
5. | y loopt van -1 tot 2 x loopt van y2 - 2 tot y |
||||
|
|||||
= 2/3 - - 11/24 = 9/8 | |||||
© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl) |