|
|||||
1. | STAT-EDIT L1 = randint(1, 6, 100) de ogen van de eerste steen L2 = randint(1, 6, 100) de ogen van de tweede steen L3 = randint(1, 6, 100) de ogen van de derde steen L4 = L1 * L2 * L3 met elkaar vermenigvuldigen L5 = L4 (TEST) > 30 is het meer dan 30? LIST-MATH- sum (L5)/100 |
||||
2. | a. | STAT-EDIT L1 = randint(1, 6, 100) de ogen van de eerste steen L2 = randint(1, 6, 100) de ogen van de tweede steen L3 = randint(1, 6, 100) de ogen van de derde steen L4 = L1 + L2 de eerste en tweede steen samen. L5 = L4 (TEST) = L3 is het samen gelijk aan de derde steen? LIST - MATH = sum(L5)/100 |
|||
b. | STAT-EDIT L1 = randint(1, 6, 100) de ogen van de eerste steen L2 = randint(1, 6, 100) de ogen van de tweede steen L3 = randint(1, 6, 100) de ogen van de derde steen L4 = min(L1, L2) de laagste van de eerste twee L5 = min(L4, L3) de laagste van alle drie. L6 = L5 (TEST) = 2 kijken of dat 2 is. LIST - MATH = sum(L6)/100 |
||||
3. | STAT-EDIT L1 = randint(1, 6, 100) de ogen van de eerste steen van meneer L2 = randint(1, 6, 100) de ogen van de tweede steen van meneer L3 = randint(1, 6, 100) de ogen van de derde steen van meneer L4 = L1 + L2 + L3 het totaal van meneer L1 = randint(1, 6, 100) de ogen van de eerste steen van mevrouw L2 = randint(1, 6, 100) de ogen van de tweede steen van mevrouw L3 = L1 + L2 het totaal van mevrouw L5 = L3 (test) > L4 LIST - MATH = sum(L5)/100 |
||||
4. | STAT-EDIT L1 = randint(30, 100, 100) het cijfer op het eerste proefwerk L2 = randint(30, 54, 100) het cijfer op het tweede proefwerk L3 = randint(71, 100, 100) het cijfer op het derde proefwerk. L4 = (L1 + L2 + L3)/3 het gemiddelde L5 = L4 (TEST) > 55 LIST - MATH = sum(L5)/100 |
||||
5. | STAT-EDIT L1 = randint(0, 360, 100) de eerste hoek in graden L2 = randint(0, 360, 100) de tweede hoek in graden L3 = MATH-NUM-ABS(L1 - L2) de hoek ertussen, positief genomen L4 = (L3 (TEST) < 90) OR (L3 (TEST) >270) is de hoek kleiner dan 90º? LIST - MATH = sum(L4)/100 |
||||
6. | STAT-EDIT L1 = randint(1,10,100) 123 = A wint, 45 = B wint, 678910 = remise L2 = L1 (TEST) < 4 (A heeft gewonnen?) L3 = L1(TEST) > 5 (remise?) L4 = 2 * L1 + L3 (punten van A) L5 = LA (TEST) > 50 (heeft A meer dan 50?) LIST - MATH = sum(L5)/100 |
||||
7 | L1 = randint
(1,2,100) ( portemonnee1: 1 = 5 euro, 2 =
10 euro) L2 = randint (1,2,100) ( portemonnee2: 1 = 5 euro, 2 = 10 euro) L3 = randint (1,2,100) ( portemonnee3: 1 = 5 euro, 2 = 10 euro) L4 = randint (1,2,100) ( portemonnee4: 1 = 5 euro, 2 = 10 euro) L5 = randint (1,2,100) ( portemonnee5: 1 = 5 euro, 2 = 10 euro) L6 = 5 * (L1 + L2 + L3 + L4 + L5) (totale geldbedrag 5 portemonnees) L7 = L6 (TEST) = 35 (is het 35 euro?) LIST - MATH = sum(L7)/100 |
||||
8. | STAT-EDIT L1 = rand(100) het tijdstip van de krant in uren met t = 0 om 6:00 uur L2 = 0,5 + rand(100) het tijdstip dat meneer weggaat in uren met t = 0 om 6:00 uur L3 = L1 (TEST) < L2 is de krant er eerder dan meneer weggaat? LIST - MATH = sum(L3)/100 |
||||
9. | L1 = 12 * rand(100)
(de x-coördinaat van de eerste boom) L2 = 12 * rand(100) (de y-coördinaat van de eerste boom) L3 = 12 * rand(100) (de x-coördinaat van de tweede boom) L4 = 12 * rand(100) (de y-coördinaat van de tweede boom) L5 = √((L1 - L3)^2 + (L2 - L4)^2) (Pythagoras voor de afstand) LIST - MATH - mean(L5) (de gemiddelde afstand) |
||||
10. | L1 = 4 * rand(100)
(de x-coördinaat) L2 = 4 * rand(100) (de y-coördinaat) L3 = L2 (TEST) < (4*L1 - L1^2) (ligt het punt onder de grafiek?) (LIST - MATH - sum(L3)/100) * 16 (kans dat het eronder ligt * oppervlakte hele schietschijf) |
||||
11. | Leg er een rechthoek
van 12 bij 8 omheen. Kies als oorsprong het middelpunt van die rechthoek
(dus het punt midden tussen beide cirkels) L1 = 12 • rand(100) - 6 (x-coördinaat) L2 = 8 * rand(100) - 4 (y-coördinaat) L3 = √((-2 - L1)2 + L22) (afstand punt tot middelpunt (-2, 0) van eerste cirkel) L4 = √((2 - L1)2 + L22) (afstand punt tot middelpunt (2, 0) van tweede cirkel) L5 = (L3 TEST < 4) TEST logic AND (L4 TEST < 4) (punt ligt binnen beide cirkels?). (LIST - MATH - sum(L5)/100) * 96 (kans dat het erbinnen ligt * oppervlakte hele schietschijf) |
||||
© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl) |