|
|||||
1. | a. |
|
|||
b. | zelf doen.... | ||||
c. | Waarschijnlijk
vertoont de door jou getekende puntenwolk minder of helemaal geen
correlatie. Dat betekent dat langere vrouwen in het algemeen ook langere mannen hebben. |
||||
2. | a. | sterke negatieve correlatie: als een auto ouder wordt dan wordt hij minder waard (we letten even niet op echte oldtimers die juist weer veel waard worden). | |||
b. | geen correlatie (tenzij je het aantal geboren ooievaars bekijkt....J) | ||||
c. | positieve correlatie; in welvarende landen staan meer MacDonalds-vestigingen. | ||||
d. | negatieve correlatie; als er meer poesjes zijn was er voor elk minder voedsel voorradig, dus zullen ze lichter zijn. | ||||
e. | zwakke positieve correlatie; als je ouder wordt gaat je bloeddruk ietsje omhoog. | ||||
f. | geen correlatie. | ||||
g. | negatieve correlatie; auto's worden steeds zuiniger gemaakt. | ||||
h. | positieve correlatie: in een grote stad zijn meer verkeerslichten en ook meer inbraken (daar wonen nou eenmaal meer mensen). | ||||
3. |
|
||||
Er is een grote positieve correlatie tussen de hoeveelheid vet en de calorieën. Tussen koolhydraten en calorieën is (haast) geen correlatie te zien. | |||||
© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl) |