HAVO, 1975 - II | ||
1. | T.o.v. een
rechthoekig assenstelsel xOy zijn gegeven de lijn l met
vergelijking x + y = 0, de parabool p met
vergelijking y2 + 2x - 8 = 0 en de cirkel c
met vergelijking x2 + 4x + y2
- 16 = 0 De lijn l snijdt de cirkel c in de punten A en B. |
||
a. | Bereken de coördinaten van A en B en toon aan dat A en B op de parabool p liggen. | ||
b. | Teken l, p en c in één figuur | ||
c. | Geef de verzameling {(x, y) ∈ R × R ½ y2 + 2x - 8 > 0 ∧ x2 + 4x + y2 - 16 < 0} door arceren aan. | ||
d. | Welke elementen
heeft de verzameling {(x, y) ∈
Z × Z |
y2 + 2x - 8 > 0 x2
+ 4x + y2 - 16 < 0}? Teken deze elementen in dezelfde figuur. |
||
2. | In R3 zijn t.o.v. een rechthoekig assenstelsel gegeven de punten O(0,0,0), A(6,0,0), C(0,6,0) en D(0,0,6). Deze punten zijn hoekpunten van de kubus OABC.DEFG. Verder zijn gegeven de punten P(10,0,1) en Q(0,10,6). | ||
a. | Bereken de cosinus van de hoek van de lijn PQ en het vlak BGO. | ||
b. | De kubus snijdt van de lijn PQ een lijnstuk af. Bereken de lengte van dat lijnstuk. | ||
c. | Onderzoek of de punten D en F gelijke afstanden hebben tot het middelloodvlak van het lijnstuk PQ. | ||
3. | Met domein R zijn gegeven de functies f : x → 2-x en g : x → 2x²- 2 | ||
a. | Los op: f(x) > g(x). | ||
b. | Voor welke p ∈ R is de oplossingsverzameling van g(x) ≤ p de lege verzameling? | ||
c. | Teken de grafiek van f. Leid uit de figuur af het bereik van de afgeleide functie f '. | ||
4. | Op een rij van zes stoelen moeten zes personen A, B, C, D, E, F plaatsnemen. Er wordt hen op geheel willekeurige wijze een plaats aangewezen. | ||
a. | Hoe groot is de kans dat A op een hoekplaats komt te zitten met B naast zich? | ||
b. | Hoe groot is de kans dat A en B niet naast elkaar komen te zitten? | ||
c. | Hoe groot is de kans dat er precies één persoon tussen A en B komt te zitten? | ||
5. | Met domein [0, 2π] is voor elke p ∈ R gegeven de functie fp : x → sinpx | ||
a. | Los op: f0,5(x) = f-2(x) | ||
b. | Teken in één figuur de grafieken van f0,5 en f-2 | ||
c. | Voor welke p ∈ R heeft de functie fp als bereik [0,1]? | ||
d. | Los op: f-2(x) = 1 - √3 • cos 2x | ||
UITWERKING | |
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. | |
9. | |
10. | |
11. | |
12. | |
13. | |
14. | |
15. | |
16. | |
17. | |
18. | |
19. | |
20. | |
21. | |
22. | |
23. | |