| HAVO, 1977 - I | ||
| 1. | In R2 zijn ten opzichte van een rechthoekig assenstelsel xOy gegeven de punten A(1,0) en B(8,1) en de lijn l met vergelijking y = -3x + 3. | ||||||||||||||||||||||||
| a. | Stel een vectorvoorstelling op van de lijn k door B evenwijdig aan l. | ||||||||||||||||||||||||
| b. | Op l ligt het van A verschillende punt C zo dat AB = BC. Bereken de coördinaten van C. | ||||||||||||||||||||||||
| c. | De cirkel met middelpunt A en straal AB snijdt de y-as in de punten D en E. Bereken cosÐDBE | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Gegeven zijn van R naar R de functies f : x → 2log(4 - x2) en g : x → 2log(2 + x) | ||||||||||||||||||||||||
| a. | Bereken het domein van f en bereken het domein van g. | ||||||||||||||||||||||||
| b. | Los op: f(x) · g(x) = 0 | ||||||||||||||||||||||||
| c. | Los op: f(x) + g(x) = 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Iemand heeft twee
zuivere dobbelstenen. De eerste is een gewone dobbelsteen, maar bij de
tweede staan op de zes zijvlakken achtereenvolgens 1, 2, 3, 3, 4 en 5
ogen. Hij werpt met beide dobbelstenen en telt het aantal ogen. |
||||||||||||||||||||||||
| a. | Bereken de kans dat bij één worp het totaal aantalogen even is. | ||||||||||||||||||||||||
| b. | Bereken de kans dat bij één worp het totaal aantal ogen kleiner dan 8 is. | ||||||||||||||||||||||||
| c. | Bij 100 worpen bedraagt het gemiddelde aantal ogen 61/2. De daarbij behorende frequentietabel is als volgt: | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Bewijs dat a = c + 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Met domein [0, 2π] is gegeven de functie f : x → (2 - cosx)·(1 + cosx) | ||||||||||||||||||||||||
| a. | Los op f(x) = 2 | ||||||||||||||||||||||||
| b. | Onderzoek de functie f en teken de grafiek van f. | ||||||||||||||||||||||||
| c. | Voor welke p ∈ R heeft de oplossingsverzameling van de vergelijking f(x ) = p precies twee elementen? | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | In R3
zijn ten opzichte van een rechthoekig assenstelsel gegeven de punten
O(0,0,0), A(4,0,0), B(4,6,0), C(0,6,0) en D(0,0,8). Deze punten zijn de hoekpunten van de piramide D.OABC. Het punt P is het midden van de ribbe AD. Verder is gegeven punt Q(0,0,5) |
||||||||||||||||||||||||
| a. | Bereken de afstand van P en vlak BCD | ||||||||||||||||||||||||
| b. | Vlak V gaat door P
en Q en is evenwijdig met de lijn CD. V snijdt de ribbe AB in punt E. Bereken de coördinaten van E. |
||||||||||||||||||||||||
| c. | Op de ribbe AB ligt
een punt F. De cosinus van de hoek van de lijn OF en de lijn CD is gelijk aan 0,2. Bereken de coördinaten van F. |
||||||||||||||||||||||||
| UITWERKING | |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | |
| 17. | |
| 18. | |
| 19. | |
| 20. | |
| 21. | |
| 22. | |
| 23. | |