HAVO, 1977 - II | ||
1. | In R2 zijn ten opzichte van een rechthoekig assenstelsel gegeven de lijn l met vergelijking x + 2y - 3 = 0 en de parabool p met vergelijking y2 + 4x + 4 = 0. | ||
a. | Bewijs dat l en p elkaar raken en bereken de coördinaten van het raakpunt. | ||
Gegeven is de verzameling: V = {(x, y) ∈ R × R | x + 2y - 3 ≤ 0 ∧ y2 + 4x + 4 ≥ 0 ∧ 0 ≤ y ≤ 4} | |||
b. | Teken V. | ||
c. | Welke waarden kan x + 2y aannemen in het geval dat (x, y) ∈ V is? | ||
2. | In R3 zijn ten opzichte van een rechthoekig assenstelsel gegeven het punt A(0, 1, 1) en voor elke p Î R het vlak Vp met vergelijking x + 2y + pz = 5. | ||
a. | De lijn l is de lijn door A loodrecht op het vlak V1. Bereken de coördinaten van het snijpunt van l en V1. | ||
b. | Bereken de hoek van de lijn OA en het vlak V1. | ||
c. | De afstand van A en Vp is gelijk aan 1. Bereken p. | ||
3. | Met domein [0, 2p] is voor elke p ∈ R+ gegeven de functie fp : x → -3 + psin2x | ||
a. | Los op: f2(x) = cos2x | ||
b. | Druk het bereik van fp uit in p. | ||
c. | Voor welke p ∈ R+ heeft de vergelijking fp(x) = 0 vier verschillende oplossingen? | ||
4. | Gegeven zijn van R naar R de functie f : x → 3 - x + 2√x en voor elke p ∈ R de functie g : x → 2x + p | ||
a. | Onderzoek de functie f en teken de grafiek van f | ||
b. | Bereken de hoek waaronder de grafiek van f de x-as snijdt in graden nauwkeurig | ||
c. | De grafieken van f en gp snijden elkaar loodrecht. Bereken p. | ||
5. | In een doos zitten
tien kaarten. Op elke kaart staat één cijfer. Op één kaart staat het cijfer 1. Op twee kaarten staat het cijfer 2. Op drie kaarten staat het cijfer 3. Op vier kaarten staat het cijfer 4. Men neemt aselect viermaal achtereen zonder terugleggen een kaart uit de doos en legt die kaarten in volgorde van trekking van links naar rechts voor zich op tafel met het cijfer boven, zodat een getal van 4 cijfers ontstaat. |
||
a. | Hoe groot is de kans dat op deze manier het getal 2143 wordt gevormd? | ||
b. | Hoe groot is de kans dat het getal 2233 gevormd wordt? | ||
c. | Hoe groot is de kans dat het gevormde getal geen 2 en geen 3 bevat? | ||
d. | Hoe groot is de kans dat het gevormde getal groter is dan 4300? | ||
UITWERKING | |
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. | |
9. | |
10. | |
11. | |
12. | |
13. | |
14. | |
15. | |
16. | |
17. | |
18. | |
19. | |
20. | |
21. | |
22. | |
23. | |