VWO WA, 1988 - I | ||
OPGAVE 1. | |||
Toen in de 21e eeuw de ruimtevaart enorm was toegenomen, bleek dat een nieuwe ziekte vanuit de ruimte op aarde haar intrede had gedaan. De grafiek linksonder geeft het aantal lijders aan deze ziekte over de gehele aarde voor de jaren 2079 t/m 2086. | |||
|
|||
1. | Teken op logaritmisch papier een nieuwe grafiek van het aantal lijders aan deze ziekte. | ||
2. | In welke meerjarige periode nam het aantal lijders aan deze ziekte vrijwel exponentieel toe? | ||
3. | Bereken in één decimaal nauwkeurig de groeifactor per jaar in deze periode. | ||
De ziekte heerste vooral onder
ruimtevaarders en personeel van ruimtecentra. Het cirkeldiagram
hierboven geeft de verdeling van de lijders in 2086 over verschillende
risicogroepen voor de hele aarde. Het aantal lijders aan de ruimteziekte in Nederland was in het jaar 2086: |
|||
ruimtevaarders: 60 personeel ruimtevaartcentra: 5 familieleden van ruimtevaarders: 3 overigen: 2 |
|||
4. | Verwerk de gegevens voor Nederland in een cirkeldiagram; gebruik hiervoor een cirkel met een straal van ten minste 4 cm. | ||
5. | Onderzoek of in 2086 onder de lijders aan deze ruimteziekte in Nederland zich significant meer ruimtevaarders bevonden dan de 72% die voor de hele aarde gold; neem een significantieniveau van 1%. | ||
In een ziekenhuis wordt de
ziekte bestreden met een kuur. Hiertoe ontwikkelde dit ziekenhuis de geneesmiddelen R1 en R2. Aan elke patiënt wordt 600 milligram R1 en 190 milligram R2 toegediend. Deze geneesmiddelen kunnen zowel uit grondstof A als uit grondstof B worden gefabriceerd. Elke kilogram A levert 60 milligram R1 en 10 milligram R2 op; elke kilogram B levert 30 milligram R1 en 15 milligram R2 op. |
|||
6. | Bereken hoeveel kilogram grondstoffen (A en B samen) per patiënt minimaal nodig is. | ||
De prijs van A is f 15,- per kilogram, de prijs van B is aan schommelingen onderhevig. Men streeft naar minimale inkoopkosten per patiënt. | |||
7. | Bereken bij welke prijzen van B men de geneesmiddelen R1 en R2 uitsluitend uit grondstof A zal fabriceren. | ||
|
OPGAVE 3. | ||||||||||||||||||
Van een populatie is het volgende bekend: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Neem aan dat voor elke leeftijdsklasse het geboorte- en het sterftepercentage in de loop van de tijd niet veranderen. | ||||||||||||||||||
15. | Bereken in twee decimalen nauwkeurig de kans dat een aselect gekozen exemplaar met een leeftijd van 1-2 maanden over één maand nog leeft. | |||||||||||||||||
16. | Stel een populatievoorspellingsmatrix op; bereken de getallen die ongelijk aan nul zijn in twee decimalen nauwkeurig. | |||||||||||||||||
17. | Bereken met deze matrix de verwachte populatie per 1-3-'87. | |||||||||||||||||
L is het aantal gehele maanden dat een exemplaar met een leeftijd van 1-2 maanden nog te leven heeft. | ||||||||||||||||||
18. | Toon aan dat P(L = 1) ≈ 0,21 | |||||||||||||||||
19. | Bereken de kansverdeling van L; geef de antwoorden in twee decimalen nauwkeurig. | |||||||||||||||||
20. | Bereken in twee decimalen nauwkeurig de verwachtingswaarde van L. | |||||||||||||||||
Door het gebruik van een bestrijdingsmiddel zal naar verwachting de vruchtbaarheid verminderen. Met een computer worden enige maanden doorgerekend. Hieronder staat het structuurschema: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21. | Welke populatievoorspellingsmatrix hoort hierbij? | |||||||||||||||||
De populatie op 1-1-'88 is
weer te geven met de vector (1340 1260
1060 785 80). Bij invoer van deze getallen is de uitvoer: |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
22. | Toon aan dat volgens bovenstaande computerberekeningen de procentuele verdeling van de totale populatie over de leeftijdsklassen vanaf 1-1-´89 vrijwel gelijk blijft. | |||||||||||||||||
23. | Bereken in welke maand, uitgaande van de computerberekeningen, de totale populatie voor het eerst minder dan 100 exemplaren zal tellen. | |||||||||||||||||
UITWERKING | |
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. | |
9. | |
10. | |
11. | |
12. | |
13. | |
14. | |
15. | |
16. | |
17. | |
18. | |
19. | |
20. | |
21. | |
22. | |
23. | |