VWO WB, 1991 - II | ||
OPGAVE 1. | |||
![]() |
|||
1. | Geef door arcering het gedeelte van het Oxy-vlak aan waar de door D bepaalde lijnelementen een positieve richtingscoëfficiënt hebben. | ||
Een functie f die een oplossing is van D, heeft een uiterste waarde voor x = e. | |||
2. | Onderzoek of deze uiterste waarde een minimum of een maximum is en bereken deze uiterste waarde. | ||
Met domein R\{0} zijn gegeven de functies: gp : x xln | x | - px (voor p ∈ R). | |||
3. | Toon aan dat voor elke p geldt dat gp een oplossing is van D. | ||
Neem p = 1. | |||
4. | Onderzoek g1 en teken de grafiek van g1 in de figuur van vraag 1. | ||
OPGAVE 2. | |||
![]() |
|||
Ten opzichte van een rechthoekig assenstelsel Oxy is K de grafiek van f. | |||
5. |
![]() |
||
6. | Onderzoek f verder en teken K. | ||
V is het vlakdeel in gesloten door K en de lijnen x = 0, x = 1 en y = 0 | |||
7. | Bereken de inhoud van het omwentelingslichaam dat ontstaat als V wentelt om de x-as. | ||
OPGAVE 3. | |||
Ten opzichte van
een rechthoekig assenstelsel Oxy is voor t
∈ [0, 2π] de
kromme K gegeven door: x = 3sint en y = 41/2sin2t |
|||
8. | Bereken de coördinaten van de punten van K waarin de raaklijn aan K evenwijdig is met een van de coördinaatassen. | ||
9. | Teken K. | ||
10. | Toon aan dat de coördinaten van de punten van K voldoen aan de vergelijking y2 = x2(9 - x2) | ||
11. | Bereken de oppervlakte van het in het eerste kwadrant gelegen vlakdeel dat begrensd wordt door K en de x-as. | ||
OPGAVE 4. | |||
De kubus OABC.DEFG
waarvan de ribben de lengte 4 hebben, is hieronder tweemaal afgebeeld
door een scheve parallelprojectie op een vlak dat evenwijdig is aan vlak
OCGD. Het punt M is het midden van lijnstuk BC. |
|||
12. | Bereken in graden nauwkeurig de hoek van de lijnen AF en GM. | ||
13. | Bereken de inhoud van viervlak EGMO. | ||
K is de
kegel(mantel) die gegeven is door: • E is de top van K. • lijn EF is de as van K. • B ligt op K. |
|||
14. | Teken in een figuur hieronder het snijpunt S van lijnstuk FO en K. Licht je werkwijze toe. | ||
|
|||
|
|||
UITWERKING | |
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. | |
9. | |
10. | |
11. | |
12. | |
13. | |
14. |
|