| Complexe Eigenwaarden. | ||||||
| Eerst maar even de stand tot nu toe bij stelsels differentiaalvergelijkingen: | ||||||
		
  | 
    ||||||
| Die eigenwaarden
		λ1 en 
		λ2 
		haalden we uit de karakteristieke vergelijking die bij matrix A hoort. 
		Dat is een nde graads vergelijking, en die heeft in 
		principe n oplossingen, dus dat geeft n eigenwaarden, n 
		eigenvectoren en een algemene oplossing met n termen. Geen 
		vuiltje aan de lucht. Er zijn echter twee mogelijke problemen:  | 
    ||||||
| 1. | Als er λ's complex zijn, krijg je complexe oplossingen bij een reële vergelijking. Dat is lelijk! Kun je niet reële oplossingen vinden? | |||||
| 2. | Als er dezelfde λ's vaker voorkomen (meerwaardig zijn) krijg je niet n verschillende oplossingen, maar je hebt er wel n nodig! | |||||
| Deze les lossen we 
		probleem 1 op  (dat is het eenvoudigste van de twee), de volgende 
		les probleem 2. Sterker nog: de oplossing kan in één blokje:  | 
    ||||||
		
  | 
    ||||||
| Nou mooi. Volgende les dan maar? Nou vooruit, één voorbeeldje. Omdat het zulk leuk werk is...... Voorbeeld. Geef de algemene oplossing van het stelsel y1' = y1 - 1/4y2 en y2' = y1 + y2  | 
    ||||||
| 
		 | 
    ||||||
| Karakteristieke 
		vergelijking:   (1 - 
		λ)(1 -
		λ) - 1 • -1/4 
		= 0 λ2 - 2λ + 5/4 = 0 en dat geeft λ = 1 ± 1/2i Daarvan hebben we er maar één nodig, want dat geeft al twee oplossingen. Neem λ = 1 + 1/2i . Voor de kentallen a, b van de eigenvector geldt dan a - 1/4b = (1 + 1/2i)a en a + b = (1 + 1/2i)b De eerste geeft b = -2ia (en de tweede hebben we weer niet nodig, zoals je nog wel weet)  | 
    ||||||
		![]()  | 
    ||||||
| Zoals je ziet hebben 
		we die cosinus en sinus ook in de vector gezet. Nu nemen we van deze oplossing de delen met i bij elkaar en die zonder i ook:  | 
    ||||||
		
		![]()  | 
    ||||||
| Daar staan nu twee oplossingen, een complexe en een reële oplossing. De algemene oplossing is een willekeurige lineaire combinatie van beiden. | ||||||
| y1 
		= c1cos1/2x 
		+ c2sin1/2x y2 = 2c1sin1/2x - 2c2cos1/2x  | 
    ||||||
| Daarbij zullen c1 en c2 uit de beginvoorwaarden bepaald moeten worden. | ||||||
| 
		Faseportret. De differentiaalvergelijking was y1' = y1 - 1/4y2 en y2' = y1 + y2 en dat geeft het faseportret hiernaast. Je ziet dat de krommen een soort spiraalvormen zijn die weglopen van de oorsprong. Bij complexe eigenwaarden krijg je vaak zulke draaiende vormen (spiralen, ellipsen, cirkels) en dat is natuurlijk niet zo raar, gezien het feit dat je cosinussen en sinussen krijgt als je een reële oplossing opschrijft.  | 
      
		 
		  | 
    |||||
| 
				 © h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)  | 
    ||||||