| 1. | 
				Examenvraagstuk 
		HAVO Wiskunde A, 2013. | 
			
			
				|   | 
				
			
			 In de oceanen leven tot een diepte van zo’n 100 
			meter lantaarnvisjes. Ze worden zo genoemd vanwege hun 
			lichtuitstraling waarmee ze elkaar op grote diepte in het donker 
			kunnen herkennen. 
			Bij een bepaalde soort lantaarnvisjes is de lengte 
			van volwassen exemplaren bij benadering normaal verdeeld met een 
			gemiddelde van 5,50 cm en een standaardafwijking van 0,45 cm.  | 
				
		  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				a. | 
				
			
			Bereken hoe lang een volwassen lantaarnvisje dat bij 
			de 10% langste volwassen lantaarnvisjes van deze soort hoort, 
			minimaal is. | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				
				  | 
			
			
				|   | 
				b. | 
				
			
			Bereken hoeveel procent van de volwassen 
			lantaarnvisjes van deze soort een lengte heeft die minder dan 20% 
			afwijkt van de gemiddelde lengte. | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				
				  | 
			
			
				| 2. | 
				De gemiddelde temperatuur in januari in Sydney (Australie)  
				is normaal verdeeld met een gemiddelde van 27°C 
				en een standaardafwijking van 4,2 
				°C. | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				a. | 
				Hoe groot is dan de kans 
				op een gemiddelde temperatuur van meer dan 30°C 
				in januari in Sydney? | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
				  | 
			
			
				|   | 
				b. | 
				Hoe groot is de kans dat de 
				gemiddelde temperatuur méér dan 6°C
				 van het gemiddelde afwijkt? | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				
				  | 
			
			
				|   | 
				c. | 
				In mei is de gemiddelde temperatuur 
				gelijk aan 20°C , en de kans 
				op een gemiddelde temperatuur hoger dan  22°C
				 blijkt gelijk te zijn aan 26%. Hoe groot is de 
				standaarddeviatie van de gemiddelde temperatuur in mei? | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				
				  | 
			
			
				| 3. | 
				
				
				Nederlandse zilveren guldens of rijksdaalders van 1994 of eerder 
				bevatten 72% zilver per munt. 
				Tenminste, dat is de bedoeling. 
				Maar ja, als de metaallegering die gebruikt wordt in totaal 72% 
				zilver bevat dan is dat het gemiddelde percentage zilver van 
				alle munten die ermee gemaakt worden. Dat wil niet zeggen dat 
				elke munt precies 72% zilver bevat. 
				Het zilvergehalte van de munten kan iets fluctueren, en blijkt 
				in dat geval normaal verdeeld te zijn met een gemiddelde van 72% 
				en een standaardafwijking van 0,2% | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				a. | 
				Hoeveel procent van de munten zal in 
				dat geval minder dan 72% bevatten? | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				b. | 
				Welk percentage zilver zou de 
				fabrikant moeten gebruiken als slechts 5% van de munten minder 
				dan 72% zilver mag bevatten?  Neem aan dat de 
				standaardafwijking steeds 0,2% blijft. | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 4. | 
				Ter gelegenheid van 
				zijn verjaardag laat een wiskundeleraar elk jaar al zijn 
				leerlingen een schatting maken van het aantal knikkers dat er in 
				een grote glazen pot zitten. 
				 
				Degenen die er hoogstens 20 knikkers van af zitten krijgen een 
				gebakje. | 
				
				 
				   | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				a. | 
				Op een verjaardag zitten er in 
				werkelijkheid 1550 knikkers in de pot.  
				Er mogen die dag 150 leerlingen een gokje wagen en zij gokken 
				een normale verdeling met een gemiddelde van 1300 knikkers met 
				een standaardafwijking van 120 knikkers 
				Bereken hoeveel leerlingen die dag een gebakje krijgen. | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				b. | 
				Op een andere verjaardag zijn de 
				gokken van de leerlingen normaal verdeeld met een gemiddelde van 
				1420 knikkers en een standaardafwijking van  185 knikkers. 
				Het blijkt dat 4% van de leerlingen een gebakje krijgt. 
				Hoeveel knikkers zaten er die dag  in de pot? | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 5. | 
				Bij de meeste 
				bouwmarkten kun je planken die je koopt ook ter plekke op maat 
				laten zagen.  
				Dat zagen moet natuurlijk wel nauwkeurig gebeuren. In het 
				algemeen vindt men een afwijking van maximaal 1 millimeter van 
				de opgegeven streefwaarde nog acceptabel. 
				Omdat planken beter iets te lang dan iets te kort kunnen zijn 
				(immers dan kunnen ze eventueel  nog iets bijgeschaafd 
				worden) stelt men de zaagmachine iets hoger in dan de gevraagde 
				lengte. 
				Bij planken die 2 meter lang moeten zijn stelt men de 
				zaagmachine bijvoorbeeld in op 200,1 centimeter. 
				De zaagmachine heeft bij deze lengte een standaardafwijking van 
				0,8 millimeter | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				a. | 
				
			Bereken het percentage planken dat meer dan 1 mm afwijkt van de 
			opgegeven 2 meter. | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				
				  | 
			
			
				|   | 
				
			Als men wil dat hoogstens 1% van de planken korter is dan 2 meter 
			dan moet men de standaardafwijking veranderen. | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				b. | 
				
			Bereken hoe groot de standaarddeviatie moet worden. | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				
				
				  | 
			
			
				| © 
				h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl) |