© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl) |
||||||||||||||||
Meer opgaven |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Bereken u5 van de volgende recursieformules: | |||||||||||||||
a. | un = 3 • un - 1 + 2 met u0 = 12. | |||||||||||||||
b. | un = un - 12 - 10 met u0 = 3. | |||||||||||||||
c. | un = 12/u(n - 1) met u1 = 2. | |||||||||||||||
![]() |
Stel een recursieformule op bij de volgende rijen getallen. | |||||||||||||||
a. | 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - .... | |||||||||||||||
b. | 1024 - 512 - 256 - 128 - .... | |||||||||||||||
c. | 1 - 5 - 13 - 29 - 61 - 125 - .... | |||||||||||||||
d. | 2 - 4 - 16 - 256 - 65536 - .... | |||||||||||||||
![]() |
Stel een recursieformule op bij de volgende verhaaltjes. | |||||||||||||||
a. | Een kerstboomkweker heeft 1500 bomen. Hij verkoopt elk jaar met kerst 70% van zijn bomen. Direct daarna plant hij elk jaar 800 nieuwe bomen. | |||||||||||||||
b. | Van alle scholieren die een bepaalde roddel kennen vertelt elke dag 30% die roddel door aan een scholier die hem nog niet kende. Daardoor neemt het aantal scholieren dat de roddel kent snel toe. In het begin kennen 40 mensen de roddel. | |||||||||||||||
c. | In een bos zijn 400 konijnen maar hun aantal neemt toe. In de loop van een jaar neemt het aantal konijnen elke keer met 20% toe. Om die enorme groei wat te beperken schiet de boswachter aan het eind van elk jaar 150 konijnen neer. | |||||||||||||||
![]() |
un = 2 • un-1 - 1 en het blijkt dat u5 = 113. Bereken u1. | |||||||||||||||
![]() |
Een lineaire recursievergelijking van de vorm un = a • un - 1 + b levert de volgende waarden op: | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Bepaal u(6). | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
6. | Hiernaast zie je een
grafiek die past bij een recursievergelijking u(n +
1) = a • u(n) + b. Langs de horizontale as staat n, langs de verticale as staat u(n) |
![]() |
|
a. | Bereken a en b van deze recursievergelijking | ||
b. | Bereken de beginwaarde u(0) | ||
7. |
|
||
Hierboven zie je een
aantal gebiedjes in een weiland die zijn afgezet met behulp van rechte
lijnen van prikkeldraad. Met drie lijnen prikkeldraad kun je maximaal 1 afgesloten gebiedje afzetten. Met 5 lijnen prikkeldraad kun je 6 gebiedjes gebiedjes afzetten. Voor het maximale aantal gebiedjes moet je de prikkeldraden niet evenwijdig laten lopen en ook niet met meerdere door één punt laten gaan. Stel een recursievergelijking op voor het maximale aantal gebiedjes dat je met n prikkeldraden kunt afzetten en bereken daarmee hoeveel gebiedjes er met 10 ;prikkeldraden maximaal af te zetten zijn. |
|||
![]() |
|||
© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl) |